Получить консультацию
8 (499) 350-66-76
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Теплопроизводительность, кВт | 15,5 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 11 |
| Потребляемая мощность обогрева, кВт | 4,23 |
| Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 4,56 |
| Кол-во контуров, шт | 2 |
| Кол-во компрессоров, шт | 1 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Хладагент (фреон) | R410А |
| Уровень шума, дБа | 45 |
| Тип вентиляторов | Центробежный |
| Кол-во вентиляторов, шт | 2 |
| Габариты (ВxШxГ), мм | 1369x938x392 |
| Вес, кг | 130 |
| Охлаждение - номинальная мощность, Вт | 11 |
| Диапазон температур на охлаждение, °C | от -30 до +48 |
| Охлаждение, кВт | 11 |
| Обогрев - номинальная мощность, Вт | 15,5 |
| Диапазон температур на обогрев, °C | от -30 до +48 |
| Обогрев, кВт | 15,5 |
| Страна производитель | Китай |
| Рекомендуемая площадь помещения, кв.м | 11 |
| Площадь, м2 | 110 |
| Потребление охл, кВт | 4,56 |
| Потребление тепло, кВт | 4,23 |
| Мин. уровень шума, дБа | 45 |
| Питание(В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Макс. уровень шума, дБа | 59 |
| Название модели | TCL SMKD16-3/TOUW-55HINA3 |
| Площадь помещения | 11 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 38000 |
| Энергоэффект | А |
| Ширина нар, см | 93,8 |
| Глубина нар, см | 39,2 |
| Высота нар, см | 136,9 |
| Вес нар, кг | 90 |
| Уровень шума нар, дБа | 59 |
| Ширина вн, см | 50 |
| Глубина вн, см | 34 |
| Высота вн, см | 72 |
| Вес вн, кг | 40 |
| Уровень шума вн, дБа | 45 |
| Другие опции | Беcшумная работа, Самодиагностика |
| Моноблок | Нет |
Заказ должен быть оплачен до начала его обработки и отправки. После получения оплаты, мы быстро свяжемся с вами, чтобы договориться о доставке.
Доставка по Москве: бесплатная доставка в течение 1-3 рабочих дней после поступления оплаты.
Доставка за пределы МКАД: стоимость доставки за пределы МКАД составляет 50 рублей за километр от границы Москвы.
Адресная доставка:
Для юридических лиц: для получения заказа необходимо наличие доверенности или печати организации. Пожалуйста, подготовьте эти документы заранее, чтобы избежать задержек при передаче груза.