Получить консультацию
8 (499) 350-66-76
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Потребляемая мощность обогрева, кВт | 0,76 |
| Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 0,81 |
| EER | 3,23 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Хладагент (фреон) | R410А |
| Уровень шума, дБа | 26 |
| Габариты (ВxШxГ), мм | 790x320x540 |
| Вес, кг | 37 |
| Охлаждение - номинальная мощность, Вт | 2,6 |
| Диапазон температур на охлаждение, °C | от -15 до +43 |
| Охлаждение, кВт | 2,6 |
| Обогрев - номинальная мощность, Вт | 2,8 |
| Диапазон температур на обогрев, °C | от -22 до +24 |
| Обогрев, кВт | 2,8 |
| Страна производитель | Китай |
| Рекомендуемая площадь помещения, кв.м | 24 |
| Площадь, м2 | 25 |
| Потребление охл, кВт | 0,81 |
| Потребление тепло, кВт | 0,76 |
| Мин. уровень шума, дБа | 26 |
| Питание(В/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Макс. уровень шума, дБа | 39 |
| Max перепад высот между наруж. и вн. блоками | 10 |
| Max длина между блоками | 20 |
| Название модели | Daichi DA25AVQS1-SL/DF25AVS1-L |
| Пульт управления инфракрасный | Да |
| Wi-Fi управление | Нет |
| Площадь помещения | 24 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9000 |
| Энергоэффект | А++ |
| Ширина нар, см | 77,6 |
| Глубина нар, см | 32 |
| Высота нар, см | 54 |
| Вес нар, кг | 28 |
| Уровень шума нар, дБа | 39 |
| Ширина вн, см | 79 |
| Глубина вн, см | 20 |
| Высота вн, см | 27,5 |
| Вес вн, кг | 9 |
| Уровень шума вн, дБа | 26 |
| Пульт управления | Да |
| Другие опции | Беcшумная работа, Самодиагностика, Антибактериальный фильтр, Ночной режим, Авторестарт, Функция iFeel |
| Моноблок | Нет |
Заказ должен быть оплачен до начала его обработки и отправки. После получения оплаты, мы быстро свяжемся с вами, чтобы договориться о доставке.
Доставка по Москве: бесплатная доставка в течение 1-3 рабочих дней после поступления оплаты.
Доставка за пределы МКАД: стоимость доставки за пределы МКАД составляет 50 рублей за километр от границы Москвы.
Адресная доставка:
Для юридических лиц: для получения заказа необходимо наличие доверенности или печати организации. Пожалуйста, подготовьте эти документы заранее, чтобы избежать задержек при передаче груза.