Получить консультацию
Технические характеристики | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Производитель | Haier |
Тип компрессора | Инверторный |
Марка компрессора | HIGHLY |
Площадь помещения | 4 |
Wi-Fi управление | Встроенный Wi-Fi (EVO) |
Макс. количество подключаемых внутренних блоков | 2 |
Площадь 1 комнаты | 20 |
Площадь 2 комнаты | 35 |
Дисплей | Да |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Сила тока, А | 9.7 |
Напряжение, В | 230 |
Энергоэффект | А++ |
Гарантия производителя | 3 года |
Обогрев (для кондиционеров) | |
от | 1.8 |
до | 5.2 |
Обогрев - номинальная мощность, кВт | 4.4 |
Диапазон рабочих температур на обогрев, °C | -15 / +24 |
Охлаждение (для кондиционеров) | |
от | 1.1 |
до | 4.8 |
Охлаждение - номинальная мощность, кВт | 4 |
Диапазон рабочих температур на охлаждение, °C | -10 / +43 |
Наружный блок | |
Ширина нар, см | 80 |
Глубина нар, см | 28 |
Высота нар, см | 55.3 |
Вес нар, кг | 34 |
Уровень шума нар, дБа | 52 |
Хладагент (фреон) | R32 |
ø газовой трубы, мм | 2 х 9.52 |
ø жидкостной трубы, мм | 2 х 6.35 |
Максимальная длина трассы, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Макс. длина трубопроводов без доп. заправки, м | 20 |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
Внутренние блоки | |
Ширина вн, см | 82 |
Глубина вн, см | 19.5 |
Высота вн, см | 28 |
Вес вн, кг | 8.4 |
Уровень шума вн, дБа | 37 / 38 |
Расход воздуха | 500 / 550 |
Пульт управления | YR-HE |
Ключевые преимущества | |
С заботой о вас | Самодиагностика, Антибактериальный фильтр, Ночной режим, Авторестарт, Super Match |