Получить консультацию
Технические характеристики | |
---|---|
Страна производитель | Япония |
Производитель | Mitsubishi Electric |
Тип компрессора | Инверторный |
Марка компрессора | Mitsubishi Electric |
Площадь помещения | 5 |
Wi-Fi управление | Да |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Сила тока, А | 13.9 |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффект | А++ |
Гарантия производителя | 3 года |
Обогрев (для кондиционеров) | |
Обогрев - номинальная мощность, кВт | 6 |
Диапазон рабочих температур на обогрев, °C | -15 / +24 |
Охлаждение (для кондиционеров) | |
Охлаждение - номинальная мощность, кВт | 5 |
Диапазон рабочих температур на охлаждение, °C | -10 / +46 |
Наружный блок | |
Ширина нар, см | 80 |
Глубина нар, см | 28.5 |
Высота нар, см | 71.4 |
Вес нар, кг | 40 |
Уровень шума нар, дБа | 51 |
Хладагент (фреон) | R32 |
ø газовой трубы, мм | 9.52 |
ø жидкостной трубы, мм | 6.35 |
Максимальная длина трассы, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Внутренний блок | |
Ширина вн, см | 89 |
Глубина вн, см | 23.3 |
Высота вн, см | 34.1 |
Вес вн, кг | 16 |
Уровень шума вн, дБа | 25 |
Расход воздуха | 834 |
Ключевые преимущества | |
С заботой о вас | Self Clean, Самодиагностика, Антибактериальный фильтр, Ночной режим, Авторестарт |