Получить консультацию
Технические характеристики | |
---|---|
Страна производитель | Япония |
Производитель | Mitsubishi Electric |
Тип компрессора | Инверторный |
Марка компрессора | Mitsubishi Electric |
Площадь помещения | 24 |
Wi-Fi управление | Да |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Сила тока, А | 7.1 |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффект | А+++ |
Гарантия производителя | 3 года |
Наружный блок | |
Ширина нар, см | 80 |
Глубина нар, см | 28.5 |
Высота нар, см | 55 |
Вес нар, кг | 35 |
Уровень шума нар, дБа | 49 |
Хладагент (фреон) | R32 |
ø газовой трубы, мм | 9.52 |
ø жидкостной трубы, мм | 6.35 |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 12 |
Внутренний блок | |
Ширина вн, см | 89 |
Глубина вн, см | 23.3 |
Высота вн, см | 30.7 |
Вес вн, кг | 16 |
Уровень шума вн, дБа | 19 |
Расход воздуха | 714 |
Ключевые преимущества | |
С заботой о вас | Self Clean, Самодиагностика, Антибактериальный фильтр, Ночной режим, Авторестарт |
Обогрев (для кондиционеров) | |
Обогрев - номинальная мощность, кВт | 3.2 |
Диапазон рабочих температур на обогрев, °C | -15 / +24 |
Охлаждение (для кондиционеров) | |
Охлаждение - номинальная мощность, кВт | 2.5 |
Диапазон рабочих температур на охлаждение, °C | -10 / +46 |