Получить консультацию
Технические характеристики | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Производитель | Haier |
Тип компрессора | Неинверторный |
Марка компрессора | Rechi |
Площадь помещения | 7 |
Wi-Fi управление | Да |
Дисплей | Да |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Сила тока, А | 8.5-9.2 |
Напряжение, В | 230 |
Энергоэффект | А |
Гарантия производителя | 3 года |
Охлаждение (для кондиционеров) | |
от | 6.8 |
до | 6.8 |
Охлаждение - номинальная мощность, кВт | 6.8 |
Диапазон рабочих температур на охлаждение, °C | +18 / +43 |
Наружный блок | |
Ширина нар, см | 98.6 |
Глубина нар, см | 36.9 |
Высота нар, см | 69.7 |
Вес нар, кг | 55.2 |
Уровень шума нар, дБа | 55 |
Хладагент (фреон) | R32 |
ø газовой трубы, мм | 15.88 |
ø жидкостной трубы, мм | 6.35 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Макс. длина трубопроводов без доп. заправки, м | 7 |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
Внутренний блок | |
Ширина вн, см | 97.5 |
Глубина вн, см | 22 |
Высота вн, см | 32 |
Вес вн, кг | 11.6 |
Уровень шума вн, дБа | 48 |
Расход воздуха | 1000 |
Пульт управления | YR-HE2 (русифицированный) |
Ключевые преимущества | |
С заботой о вас | Беcшумная работа, Самодиагностика, Антибактериальный фильтр, Ночной режим, Авторестарт, Ag+ покрытие пластика корпуса и испарителя, Функция iFeel |
Обогрев (для кондиционеров) | |
от | 7.1 |
до | 7.1 |
Обогрев - номинальная мощность, кВт | 7.1 |
Диапазон рабочих температур на обогрев, °C | -7 / +24 |