Получить консультацию
Технические характеристики | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Производитель | Haier |
Тип компрессора | Неинверторный |
Марка компрессора | HIGHLY |
Площадь помещения | 5 |
Wi-Fi управление | Да |
Дисплей | Да |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Сила тока, А | 6.5-8 |
Напряжение, В | 230 |
Энергоэффект | C |
Гарантия производителя | 3 года |
Наружный блок | |
Ширина нар, см | 86 |
Глубина нар, см | 31.3 |
Высота нар, см | 55 |
Вес нар, кг | 33.2 |
Уровень шума нар, дБа | 54 |
Хладагент (фреон) | R32 |
ø газовой трубы, мм | 12.7 |
ø жидкостной трубы, мм | 6.35 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Макс. длина трубопроводов без доп. заправки, м | 7 |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
Внутренний блок | |
Ширина вн, см | 100.8 |
Глубина вн, см | 22.5 |
Высота вн, см | 31.8 |
Вес вн, кг | 13 |
Уровень шума вн, дБа | 44 |
Расход воздуха | 900 |
Пульт управления | YR-HE (русифицированный) |
Ключевые преимущества | |
С заботой о вас | Самодиагностика, Антибактериальный фильтр, Ночной режим, Авторестарт |
Обогрев (для кондиционеров) | |
от | 4.8 |
до | 4.8 |
Обогрев - номинальная мощность, кВт | 4.8 |
Диапазон рабочих температур на обогрев, °C | -7 / +24 |
Охлаждение (для кондиционеров) | |
от | 4.8 |
до | 4.8 |
Охлаждение - номинальная мощность, кВт | 4.8 |
Диапазон рабочих температур на охлаждение, °C | +18 / +43 |