Получить консультацию
Технические характеристики | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Производитель | Haier |
Тип компрессора | Инверторный |
Марка компрессора | HIGHLY |
Площадь помещения | 7 |
Wi-Fi управление | Встроенный Wi-Fi (EVO) |
Дисплей | Да |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Сила тока, А | 8.5-9.2 |
Напряжение, В | 230 |
Энергоэффект | А |
Гарантия производителя | 3 года |
Ключевые преимущества | |
С заботой о вас | Self Clean, Самодиагностика, Ночной режим, Авторестарт, Ag+ покрытие пластика корпуса и испарителя, Функция iFeel |
Обогрев (для кондиционеров) | |
от | 2.2 |
до | 7.0 |
Обогрев - номинальная мощность, кВт | 6.4 |
Диапазон рабочих температур на обогрев, °C | -15 / +24 |
Охлаждение (для кондиционеров) | |
от | 2.1 |
до | 6.8 |
Охлаждение - номинальная мощность, кВт | 6.5 |
Диапазон рабочих температур на охлаждение, °C | +18 / +43 |
Наружный блок | |
Ширина нар, см | 86 |
Глубина нар, см | 31.3 |
Высота нар, см | 55.3 |
Вес нар, кг | 32.7 |
Уровень шума нар, дБа | 57 |
Хладагент (фреон) | R32 |
ø газовой трубы, мм | 12.7 |
ø жидкостной трубы, мм | 6.35 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Макс. длина трубопроводов без доп. заправки, м | 7 |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
Внутренний блок | |
Ширина вн, см | 97.5 |
Глубина вн, см | 22 |
Высота вн, см | 32 |
Вес вн, кг | 11.6 |
Уровень шума вн, дБа | 47 |
Расход воздуха | 1000 |
Пульт управления | YR-HFA (русифицированный) |